Foto: Pexels
Para este 2023 el pago de impuestos mas pesado será el del ISR ya que aplicara una tasa que va desde el 1.92% hasta el 35% de los ingresos de las personas. Añadiendo el 16% de IVA aplicable.
Aquí te daremos las tasas vigentes del ISR dependiendo el monto mensual de ingresos.
Ingresos mensuales | ISR |
$0.01 a $746.04 | 1.92% |
$746.04 a $6,332.05 | 6.40% |
$6,332.05 a $11,128.01 | 10.88% |
$11,128.01 a $12,935.82 | 16% |
$12,935.82 a $15,487.71 | 17.2% |
$15,487.71 a $31,236.49 | 21.36% |
$31,236.49 a $49,233.00 | 23.52% |
$49,233.00 a $93,993.90 | 30% |
$93,993.90 a $125,325.20 | 32% |
$125,325.20 a $375,975.61 | 34% |
Siendo $375,975.61 el monto limite ya que si tienen ingresos mensuales superiores a esta cantidad, deberás pagar el 35% de ISR.