Foto: Pexels
Como en todos los años, el SAT (Servicio de Administración Tributaria) publicó las tablas del ISR, una herramienta muy importante para calcular el impuesto que pagarás por tus sueldos y salarios.
Las tarifas están en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal y ahí vienen todos los periodos, diario, semanal, quincenal, mensual y anual.
¿Qué es el ISR?
El SAT dice que el ISR es una contribución que grava los ingresos de las personas físicas o morales residentes en el país, así como de las personas residentes en el extranjero por los ingresos atribuibles a sus establecimientos permanentes ubicados en territorio nacional o aquellos que proceden de fuente de riqueza ubicada en el país.
Fuente: Sat.gob.mx
Tabla del ISR
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje |
$0.01 | $746.04 | $0 | 1.92% |
$746.05 | $6,332.05 | $14.32 | 6.4% |
$6,332.06 | $11,128.01 | $371,83 | 10.88% |
$11,128.02 | $12,935.82 | $893.63 | 16% |
$12,935.83 | $15,487.71 | $1,182.88 | 17.92% |
$15,487.72 | $31,236.49 | $1,640.18 | 21.36% |
$31,236.50 | $49,233.00 | $5,004.12 | 23.52% |
$49,233.01 | $93,993.90 | $9,236.89 | 30% |
$93,993.91 | $125,325.20 | $22,665.17 | 32% |
$125,325.21 | $375,975.61 | $32,691.18 | 34% |
$375,975.62 | En adelante | $117,912.32 | 35% |
Para cualquier servicio relacionado con el tema, escríbenos:
a.piedra@piedraconsultores.mx